Изготовлен по ТУ 27.40.39-001-39980813-2019, код ТН ВЭД ЕАЭС 9405 Серийный выпуск. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.АБ84.В07172
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Наименование светильника | ТЕХНОКОР TS-50 |
Мощность, Вт | 53 |
Рабочее напряжение, В | 176 — 264 |
Частота сети, Гц | 50 — 60 |
Цветовая температура, К | 5150 |
Световой поток, Лм | 7180 |
Коэффициент мощности светильников, не менее | 0,98 |
Степень защиты оболочками, IP | 66 |
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | От — 40 до + 40 |
Габаритные размеры, мм Д*Ш*В | 400*90*70 |
Максимальная и осевая сила света, Кд | 2669 |
Световая отдача, Лм/Вт | 136 |
Индекс цветопередачи, Ra | 81 |
Угол рассеивания, градусы | 113 |
Потребляемый ток, А | 0,243 |
Пульсация светильника, % | <1 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |
Атмосферное давление, кПа | 84,0 — 106,7 |
Срок службы светильника, ч | 50 000 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 |
Расширение файла IES — это файл с фотометрическими данными осветительного прибора, который необходим для грамотного расчета освещения или для 3D моделирования пространств.